產品列表
程力威牌CLW5250GFL5CQ型低密度粉粒物料運輸車
所屬型號 粉粒物料運輸車
優惠活動:5千-5萬
PRODUCTS TITLE
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 程力威牌CLW5250GFL5CQ型低密度粉粒物料運輸車 | 公告批次: | 312 |
車輛型號: | CLW5250GFL5CQ | 燃油: | 柴油 |
總質量 | 25000(Kg) | 前排乘客: | 3,2(人) |
額定載質量 | 10605,10670(Kg) | 外形尺寸 | 9900x2500x3990(mm) |
整備質量 | 14200(Kg) | 貨廂尺寸 | xx(mm) |
接近角/離去角: | 19/18,19/15,19/12,19/11(°) | 前懸/后懸: | 1435/1725,1435/2025,1435/2525,1435/2725(mm) |
軸數: | 3 | 軸距: | 4000+1400,4200+1400,4400+1400,4700+1400(mm) |
軸荷: | 7000/18000(二軸組) | **高車速: | 90,100,80(km/h) |
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | CQ1256HMVG40-474 | 底盤品牌: | 程力威牌 |
輪胎數 | 10 | 彈簧片數: | 3/4,3/6,3/12,9/12,3/-/-,9/-/- |
輪胎規格: | 11.00-20,11.00R20,12.00-20 18PR,12.00R20 16PR,12R22.5,315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 16PR/315/80R22.5 16PR,295/80R22.5 | 燃料種類: | 柴油 |
前輪距: | 2006,2020,2070 | 后輪距: | 1850/1850 |
排放標準: | 國五 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
F2CCE611C*L F2CCE611D*L |
上汽菲亞特紅巖動力總成有限公司 上汽菲亞特紅巖動力總成有限公司 |
8709 8709 |
235 215 |