產品列表
程力威牌CLW5250GFL5EQ型低密度粉粒物料運輸車
所屬型號 粉粒物料運輸車
優惠活動:5千-5萬
PRODUCTS TITLE
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 程力威牌CLW5250GFL5EQ型低密度粉粒物料運輸車 | 公告批次: | 317 |
車輛型號: | CLW5250GFL5EQ | 燃油: | 柴油 |
總質量 | 25000(Kg) | 前排乘客: | 3(人) |
額定載質量 | 11625(Kg) | 外形尺寸 | 9900x2500x3950(mm) |
整備質量 | 13180(Kg) | 貨廂尺寸 | xx(mm) |
接近角/離去角: | 29/21(°) | 前懸/后懸: | 1515/3150,1250/3415,1450/3215,1515/3100,1250/3365,1450/3165(mm) |
軸數: | 3 | 軸距: | 4350+1300,4750+1300,5900+1300,4900+1300,5350+1300,4350+1350,4750+1350,5900+1350,4900+1350,5350+1350(mm) |
軸荷: | 7000/18000(二軸組) | **高車速: | 90,80(km/h) |
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | EQ1258GSZ5DJ | 底盤品牌: | 程力威牌 |
輪胎數 | 10 | 彈簧片數: | 9/10,9/13,3/-,8/- |
輪胎規格: | 295/80R22.5 18PR,11.00-20 18PR,11.00R20 18PR | 燃料種類: | 柴油 |
前輪距: | 1940,1960,2010 | 后輪距: | 1860/1860,1880/1880 |
排放標準: | 國五 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD210 50 YC6JA240-50 ISB210 50 YC6A240-50 YC6A270-50 WP7.270E51 ISD245 50 |
東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
6700 6870 5900 7520 7520 7470 6700 |
155 177 155 177 199 199 180 |