產品列表
程力威牌CLW5250GFLD5型低密度粉粒物料運輸車
所屬型號 粉粒物料運輸車
優惠活動:5千-5萬
PRODUCTS TITLE
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 程力威牌CLW5250GFLD5型低密度粉粒物料運輸車 | 公告批次: | 327 |
車輛型號: | CLW5250GFLD5 | 燃油: | 柴油 |
總質量 | 25000(Kg) | 前排乘客: | 3,2(人) |
額定載質量 | 11200,11265(Kg) | 外形尺寸 | 9700x2500x3900(mm) |
整備質量 | 13605(Kg) | 貨廂尺寸 | xx(mm) |
接近角/離去角: | 18/14,18/12(°) | 前懸/后懸: | 1480/2080,1480/2220,1500/2060,1500/2200,1500/3030,1500/2105,1430/2270,1430/2130,1430/2850,1500/2210(mm) |
軸數: | 3 | 軸距: | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,3800+1350,4600+1350(mm) |
軸荷: | 7000/18000(二軸組) | **高車速: | 90,80(km/h) |
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | DFL1250A13 | 底盤品牌: | 程力威牌 |
輪胎數 | 10 | 彈簧片數: | 8/9,8/10,9/10 |
輪胎規格: | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,12.00R20 16PR | 燃料種類: | 柴油 |
前輪距: | 2040,1965,2020 | 后輪距: | 1860/1860,1880/1880 |
排放標準: | 國四 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD245 50 ISD270 50 DDi75S350-50 DDi75S245-50 DDi75S292-50 YC6JA240-50 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
6700 6700 7530 7530 7530 6870 |
180 198 257 180 215 177 |