產品列表
程力威牌CLW5250GFLS5型低密度粉粒物料運輸車
所屬型號 粉粒物料運輸車
優惠活動:5千-5萬
PRODUCTS TITLE
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 程力威牌CLW5250GFLS5型低密度粉粒物料運輸車 | 公告批次: | 327 |
車輛型號: | CLW5250GFLS5 | 燃油: | 柴油 |
總質量 | 25000(Kg) | 前排乘客: | 3,2(人) |
額定載質量 | 10605,10670(Kg) | 外形尺寸 | 9900x2500x3950(mm) |
整備質量 | 14200(Kg) | 貨廂尺寸 | xx(mm) |
接近角/離去角: | 18/11(°) | 前懸/后懸: | 1485/2675,1485/2875,1525/2400,1525/2600,1525/2900(mm) |
軸數: | 3 | 軸距: | 4375+1350,4575+1350,4375+1400,4575+1400,4975+1400,5575+1400,5775+1400(mm) |
軸荷: | 7000/18000(二軸組) | **高車速: | 100,89(km/h) |
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | SX1250MB4 | 底盤品牌: | 程力威牌 |
輪胎數 | 10 | 彈簧片數: | 3/5,10/12,10/10 |
輪胎規格: | 11.00R20,12.00R20 16PR,12R22.5,295/80R22.5,315/60R22.5 20PR/295/60R22.5 18PR/295/60R22.5 18PR | 燃料種類: | 柴油 |
前輪距: | 2011,2036 | 后輪距: | 1860/1860 |
排放標準: | 國五 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP6.245E50 WP7.270E51 WP7.300E51 WP10.310E53 WP9H310E50 WP10.336E53 ISD285 50 |
濰柴(濰坊)中型柴油機有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
6750 7470 7470 9726 8800 9726 6700 |
180 199 220 228 228 247 210 |