產品列表
程力威牌CLW5310GFLZ5型低密度粉粒物料運輸車
所屬型號 粉粒物料運輸車
優惠活動:5千-5萬
PRODUCTS TITLE
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 程力威牌CLW5310GFLZ5型低密度粉粒物料運輸車 | 公告批次: | 328 |
車輛型號: | CLW5310GFLZ5 | 燃油: | 柴油 |
總質量 | 31000(Kg) | 前排乘客: | 3,2(人) |
額定載質量 | 12700,12765(Kg) | 外形尺寸 | 11990x2500x3990(mm) |
整備質量 | 18105(Kg) | 貨廂尺寸 | xx(mm) |
接近角/離去角: | 14/18(°) | 前懸/后懸: | 1500/2390,1500/2365(mm) |
軸數: | 4 | 軸距: | 1800+4600+1350,1800+4575+1400(mm) |
軸荷: | 6500/7000/17500(二軸組) | **高車速: | 80,89,101(km/h) |
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | ZZ1313N4661E1N | 底盤品牌: | 程力威牌 |
輪胎數 | 12 | 彈簧片數: | 11/11/12,4/4/12,11/11/-,4/4/-,11/11/10,3/3/10,3/3/4 |
輪胎規格: | 315/80R22.5 18PR,12.00R20 18PR,295/80R22.5,12R22.5,11.00R20 | 燃料種類: | 柴油 |
前輪距: | 2022/2022,2041/2041 | 后輪距: | 1830/1830 |
排放標準: | 國四 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D10.28-50 D10.31-50 D10.34-50 D10.38-50 |
**重型汽車集團有限公司 **重型汽車集團有限公司 **重型汽車集團有限公司 **重型汽車集團有限公司 |
9726 9726 9726 9726 |
206 228 249 276 |