產品列表
程力威牌CLW5180XZWD6型雜項危險物品廂式運輸車
所屬型號 雜項危險品車
聯系人:易經理
手機:188-2757-5718
網址:www.39hearing.com
微信:188-2757-5718要購車就掃我
地址:湖北省隨州市南郊程力汽車工業園
優惠活動:5千-5萬
PRODUCTS TITLE
| 整車技術參數 | |||
| 車輛名稱: | 程力威牌CLW5180XZWD6型雜項危險物品廂式運輸車 | 公告批次: | 328 |
| 車輛型號: | CLW5180XZWD6 | 燃油: | 柴油 |
| 總質量 | 18000(Kg) | 前排乘客: | 3(人) |
| 額定載質量 | 10125,10445(Kg) | 外形尺寸 | 9000,8600x2550x3900(mm) |
| 整備質量 | 7680,7360(Kg) | 貨廂尺寸 | 6600,6200x2400x2400(mm) |
| 接近角/離去角: | 16/12(°) | 前懸/后懸: | 1430/2285,1430/2385,1400/2380,1430/2585(mm) |
| 軸數: | 2 | 軸距: | 4700,5000,5800(mm) |
| 軸荷: | 6500/11500 | **高車速: | 80(km/h) |
| 底盤技術參數 | |||
| 底盤型號 | DFH1180EX9 | 底盤品牌: | 程力威牌 |
| 輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 3/- |
| 輪胎規格: | 275/80R22.5 18PR,295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR | 燃料種類: | 柴油 |
| 前輪距: | 1910 | 后輪距: | 1840,1860,1800,1820 |
| 排放標準: | 國六 | ||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| B6.2NS6B210 DDi50E190-60 |
東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 |
6200 5000 |
154 147 |