產品列表
程力威牌CLW5120XZWB6型雜項危險物品廂式運輸車
所屬型號 雜項危險品車
聯系人:易經理
手機:188-2757-5718
網址:www.39hearing.com
微信:188-2757-5718要購車就掃我
地址:湖北省隨州市南郊程力汽車工業園
優惠活動:5千-5萬
PRODUCTS TITLE
| 整車技術參數 | |||
| 車輛名稱: | 程力威牌CLW5120XZWB6型雜項危險物品廂式運輸車 | 公告批次: | 334 |
| 車輛型號: | CLW5120XZWB6 | 燃油: | 柴油 |
| 總質量 | 11995(Kg) | 前排乘客: | 3(人) |
| 額定載質量 | 6700(Kg) | 外形尺寸 | 7030,6650x2430x3350(mm) |
| 整備質量 | 5100(Kg) | 貨廂尺寸 | 5150x2300x2100(mm) |
| 接近角/離去角: | 20/18,17/16,15/13(°) | 前懸/后懸: | 1130/1475,1130/1805,1130/2085(mm) |
| 軸數: | 2 | 軸距: | 3360,3800(mm) |
| 軸荷: | 3535/8460 | **高車速: | 105,80(km/h) |
| 底盤技術參數 | |||
| 底盤型號 | BJ1128VGJEA-FK | 底盤品牌: | 程力威牌 |
| 輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 9/8+6,3/4+3 |
| 輪胎規格: | 8.25R20 16PR,9R22.5 14PR | 燃料種類: | 柴油 |
| 前輪距: | 1705,1710,1730,1770,1790 | 后輪距: | 1615,1630,1800 |
| 排放標準: | 國六 | ||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| F3.8NS6B156 CY4SK261 D30TCIF1 |
北京福田康明斯發動機有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 昆明云內動力股份有限公司 |
3800 3856 2977 |
115 125 125 |