產品列表
程力威牌CLW5081XFWB6型腐蝕性物品廂式運輸車
所屬型號 腐蝕品廂式車
聯系人:易經理
手機:188-2757-5718
網址:www.39hearing.com
微信:188-2757-5718要購車就掃我
地址:湖北省隨州市南郊程力汽車工業園
優惠活動:5千-5萬
PRODUCTS TITLE
| 整車技術參數 | |||
| 車輛名稱: | 程力威牌CLW5081XFWB6型腐蝕性物品廂式運輸車 | 公告批次: | 326 |
| 車輛型號: | CLW5081XFWB6 | 燃油: | 柴油 |
| 總質量 | 8275(Kg) | 前排乘客: | 3(人) |
| 額定載質量 | 3920(Kg) | 外形尺寸 | 5998x2430x3200(mm) |
| 整備質量 | 4160(Kg) | 貨廂尺寸 | 4100x2320,2190x2000(mm) |
| 接近角/離去角: | 13/16(°) | 前懸/后懸: | 1110/1490(mm) |
| 軸數: | 2 | 軸距: | 3360(mm) |
| 軸荷: | 3000/5275 | **高車速: | 110,80(km/h) |
| 底盤技術參數 | |||
| 底盤型號 | BJ1088VFJEA-AB1 | 底盤品牌: | 程力威牌 |
| 輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 3/7+6,3/8+6,9/8+6 |
| 輪胎規格: | 7.50R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR | 燃料種類: | 柴油 |
| 前輪距: | 1730,1705,1590 | 后輪距: | 1615,1800,1715 |
| 排放標準: | 國六 | ||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| F3.8NS6B156 CY4SK261 D30TCIF1 F2.8NS6B156 Q28-130E60 |
北京福田康明斯發動機有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 昆明云內動力股份有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 |
3800 3856 2977 2780 2800 |
115 125 125 115 96 |