產(chǎn)品列表
程力威牌CLW5120XFWB6型腐蝕性物品廂式運(yùn)輸車
所屬型號(hào) 腐蝕品廂式車
聯(lián)系人:易經(jīng)理
手機(jī):188-2757-5718
網(wǎng)址:www.39hearing.com
微信:188-2757-5718要購(gòu)車就掃我
地址:湖北省隨州市南郊程力汽車工業(yè)園
優(yōu)惠活動(dòng):5千-5萬(wàn)
PRODUCTS TITLE
| 整車技術(shù)參數(shù) | |||
| 車輛名稱: | 程力威牌CLW5120XFWB6型腐蝕性物品廂式運(yùn)輸車 | 公告批次: | 336 |
| 車輛型號(hào): | CLW5120XFWB6 | 燃油: | 柴油 |
| 總質(zhì)量 | 11995(Kg) | 前排乘客: | 3(人) |
| 額定載質(zhì)量 | 6700(Kg) | 外形尺寸 | 7030,6650x2430x3350(mm) |
| 整備質(zhì)量 | 5100(Kg) | 貨廂尺寸 | 5150x2300x2100(mm) |
| 接近角/離去角: | 20/18,17/16,15/13(°) | 前懸/后懸: | 1130/1475,1130/1805,1130/2085(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3360,3800(mm) |
| 軸荷: | 3535/8460 | **高車速: | 105,80(km/h) |
| 底盤技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào) | BJ1128VGJEA-FK | 底盤品牌: | 程力威牌 |
| 輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 9/8+6,3/4+3 |
| 輪胎規(guī)格: | 8.25R20 16PR,9R22.5 14PR | 燃料種類: | 柴油 |
| 前輪距: | 1705,1710,1730,1770,1790 | 后輪距: | 1615,1630,1800 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| F3.8NS6B156 CY4SK261 D30TCIF1 |
北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 |
3800 3856 2977 |
115 125 125 |