產品列表
程力威牌CLW5040TQZB6型清障車
所屬型號 清障車
聯系人:易經理
手機:188-2757-5718
網址:www.39hearing.com
微信:188-2757-5718要購車就掃我
地址:湖北省隨州市南郊程力汽車工業園
優惠活動:5千-5萬
PRODUCTS TITLE
| 整車技術參數 | |||
| 車輛名稱: | 程力威牌CLW5040TQZB6型清障車 | 公告批次: | 322 |
| 車輛型號: | CLW5040TQZB6 | 燃油: | 柴油 |
| 總質量 | 4495(Kg) | 前排乘客: | 3(人) |
| 額定載質量 | (Kg) | 外形尺寸 | 5995x2300x2220(mm) |
| 整備質量 | 3800(Kg) | 貨廂尺寸 | xx(mm) |
| 接近角/離去角: | 19/16,12/17(°) | 前懸/后懸: | 1110/1490(mm) |
| 軸數: | 2 | 軸距: | 3360(mm) |
| 軸荷: | 1850/2645 | **高車速: | 105,80(km/h) |
| 底盤技術參數 | |||
| 底盤型號 | BJ1045V8JDA-FK | 底盤品牌: | 程力威牌 |
| 輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 3/5+2,3/3+2,3/4+2 |
| 輪胎規格: | 7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR | 燃料種類: | 柴油 |
| 前輪距: | 1590,1600 | 后輪距: | 1485,1590 |
| 排放標準: | 國六 | ||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| F2.8NS6B131 Q28-130E60 F2.8NS6B156 D25TCIF1 |
北京福田康明斯發動機有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 昆明云內動力股份有限公司 |
2780 2800 2780 2499 |
96 96 115 110 |