產(chǎn)品列表
程力威牌CLW5410TQZS6型清障車(chē)
所屬型號(hào) 清障車(chē)
聯(lián)系人:易經(jīng)理
手機(jī):188-2757-5718
網(wǎng)址:www.39hearing.com
微信:188-2757-5718要購(gòu)車(chē)就掃我
地址:湖北省隨州市南郊程力汽車(chē)工業(yè)園
優(yōu)惠活動(dòng):5千-5萬(wàn)
PRODUCTS TITLE
| 整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
| 車(chē)輛名稱: | 程力威牌CLW5410TQZS6型清障車(chē) | 公告批次: | 326 |
| 車(chē)輛型號(hào): | CLW5410TQZS6 | 燃油: | 柴油 |
| 總質(zhì)量 | 41000(Kg) | 前排乘客: | 2,3(人) |
| 額定載質(zhì)量 | (Kg) | 外形尺寸 | 10010,10410,11300,11010,11450x2550x3250(mm) |
| 整備質(zhì)量 | 27810(Kg) | 貨廂尺寸 | xx(mm) |
| 接近角/離去角: | 16/12(°) | 前懸/后懸: | 1525/2400,1525/2200,1525/2100(mm) |
| 軸數(shù): | 4 | 軸距: | 1800+3575+1400,1800+3975+1400,1800+4575+1400,2100+4375+1400,2100+4575+1400,1800+5175+1400(mm) |
| 軸荷: | 7500/7500/13000/13000 | **高車(chē)速: | 89(km/h) |
| 底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào) | SX5419TXJMC6Z1 | 底盤(pán)品牌: | 程力威牌 |
| 輪胎數(shù) | 12 | 彈簧片數(shù): | 14/14/12,3/3/5 |
| 輪胎規(guī)格: | 12.00R20 18PR,12.00R20 20PR | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
| 前輪距: | 2036/2036 | 后輪距: | 1860/1860 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| WP9H350E62 WP10H375E62 WP10H400E62 WP9H336E62 WP9H310E62 WP12.430E62 WP12.460E62 |
濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 |
8800 9500 9500 8800 8800 11596 11596 |
257 276 294 247 228 316 338 |