產品列表
程力威牌CLW5160JSQLH5型隨車起重運輸車
所屬型號 藍牌2-5噸隨車吊
優惠活動:5千-5萬
PRODUCTS TITLE
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 程力威牌CLW5160JSQLH5型隨車起重運輸車 | 公告批次: | 328 |
車輛型號: | CLW5160JSQLH5 | 燃油: | 柴油 |
總質量 | 16000(Kg) | 前排乘客: | 3(人) |
額定載質量 | 6525(Kg) | 外形尺寸 | 9000x2550x3700(mm) |
整備質量 | 9280(Kg) | 貨廂尺寸 | 5800x2350x550(mm) |
接近角/離去角: | 19/20,17/21,19/19,17/20,19/19,17/20,19/17,17/19,19/17,17/18,19/17,17/18,19/18,17/20(°) | 前懸/后懸: | 1250/1900,1450/1700,1250/2080,1450/1880,1250/2050,1450/1850,1250/2250,1450/2050,1250/2400,1450/2200,1250/2330,1450/2130,1250/2145,1450/1945(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3700,3950,4200,4500,4800,5200,5600,3800(mm) |
軸荷: | 6000/10000 | **高車速: | 90(km/h) |
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | LH1160PD | 底盤品牌: | 程力威牌 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 9/10+8,9/11+8,9/11+9,10/10+8 |
輪胎規格: | 10.00R20 16PR,10.00-20 16PR | 燃料種類: | 柴油 |
前輪距: | 1950,1900,1810 | 后輪距: | 1860,1800,1750 |
排放標準: | 國五 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCD4D4S-140 YCD4P4S-170 YC6JA180-50 WP6.200E50 |
廣西玉柴動力機械有限公司 廣西玉柴動力機械有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 濰柴(濰坊)中型柴油機有限公司 |
4156 4580 6870 6750 |
105 125 132 147 |