產品列表
程力威牌CLW5110JSQE5型隨車起重運輸車
所屬型號 藍牌2-5噸隨車吊
聯系人:易經理
手機:188-2757-5718
網址:www.39hearing.com
微信:188-2757-5718要購車就掃我
地址:湖北省隨州市南郊程力汽車工業園
優惠活動:5千-5萬
PRODUCTS TITLE
| 整車技術參數 | |||
| 車輛名稱: | 程力威牌CLW5110JSQE5型隨車起重運輸車 | 公告批次: | 331 |
| 車輛型號: | CLW5110JSQE5 | 燃油: | 柴油 |
| 總質量 | 11450(Kg) | 前排乘客: | 3(人) |
| 額定載質量 | 5955,6155(Kg) | 外形尺寸 | 7100x2350x3300(mm) |
| 整備質量 | 5300,5100(Kg) | 貨廂尺寸 | 4300x2100x550(mm) |
| 接近角/離去角: | 21/14.5(°) | 前懸/后懸: | 1130/1810,1150/1790(mm) |
| 軸數: | 2 | 軸距: | 3800(mm) |
| 軸荷: | 4360/7090 | **高車速: | 103(km/h) |
| 底盤技術參數 | |||
| 底盤型號 | EQ1110SJ8BDC | 底盤品牌: | 程力威牌 |
| 輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 8/10+7 |
| 輪胎規格: | 8.25R20 14PR,245/70R19.5 | 燃料種類: | 柴油 |
| 前輪距: | 1745,1747,1823,1845 | 后輪距: | 1620,1806,1800,1715 |
| 排放標準: | 國五 | ||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| CY4SK251 YC4S150-50 ISF3.8s5154 4DX23-140E5 YN38CRE1 YC4Y22-15050 YNF40E1 |
東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明云內動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 |
3856 3767 3760 3857 3760 2169 3920 |
115 110 115 105 95 110 125 |