產品列表
程力威牌CLW5251TDYHDL6型多功能抑塵車
所屬型號 霧炮/抑塵車
聯系人:易經理
手機:188-2757-5718
網址:www.39hearing.com
微信:188-2757-5718要購車就掃我
地址:湖北省隨州市南郊程力汽車工業園
優惠活動:5千-5萬
PRODUCTS TITLE

| 整車技術參數 | |||
| 車輛名稱: | 程力威牌CLW5251TDYHDL6型多功能抑塵車 | 公告批次: | 333 |
| 車輛型號: | CLW5251TDYHDL6 | 燃油: | 柴油 |
| 總質量 | 25000(Kg) | 前排乘客: | 3,2(人) |
| 額定載質量 | 10355,10420(Kg) | 外形尺寸 | 10330,10530x2550x3650,3800(mm) |
| 整備質量 | 14450(Kg) | 貨廂尺寸 | xx(mm) |
| 接近角/離去角: | 28/27,28/24,28/22,25/29,25/26,25/25(°) | 前懸/后懸: | 1250/2700,1250/3100,1250/3300,1450/2500,1450/2900,1450/3100(mm) |
| 軸數: | 3 | 軸距: | 4350+1350,4750+1350,5850+1350(mm) |
| 軸荷: | 7000/18000(二軸組) | **高車速: | 88(km/h) |
| 底盤技術參數 | |||
| 底盤型號 | EQ1250GL6DJ | 底盤品牌: | 程力威牌 |
| 輪胎數 | 10 | 彈簧片數: | 9/13,13/10,3/10 |
| 輪胎規格: | 11.00R20 18PR | 燃料種類: | 柴油 |
| 前輪距: | 1910,1970,2020,2050 | 后輪距: | 1820/1820,1860/1860 |
| 排放標準: | 國六 | ||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| B6.2NS6B260 YCS06270-60 YCK05240-60 YCS06245-60A |
東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
6200 6234 5132 6234 |
191 199 176 180 |