產(chǎn)品列表
凱馬國(guó)六4方藍(lán)牌壓縮式垃圾車
所屬型號(hào) 壓縮式垃圾車
優(yōu)惠活動(dòng):5千-5萬
PRODUCTS TITLE
凱馬國(guó)六4方藍(lán)牌壓縮式垃圾車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5040ZYSKL6型壓縮式垃圾車 | 外型尺寸(mm): | 5995x2000x2450 |
底盤型號(hào): | KMC3041HA280DP6 | 貨廂尺寸(mm): | |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 4495 | 接近/離去角 | 17/18,17/16 |
額定質(zhì)量:(kg) | 315 | 前懸/后懸(mm): | 1125/1810,1125/2070 |
整備質(zhì)量:(kg) | 4050 | **高車速(km/h): | 80 |
軸荷: | 1640/2855 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | KMC3041HA280DP6 | 批次: | 325 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 2800,3060 | 前 輪 距(mm): | 1500,1530,1560 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1490 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 3/5+3,7/9+5,9/8+4 |
輪胎規(guī)格: | 6.50R16LT 10PR,6.50R16LT 12PR,7.00R16LT 8PR,7.00R16LT 10PR | ||
整車說明: |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
WP2.3NQ130E61 CA4DB1-13E6 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 ****汽車集團(tuán)有限公司 | 2289 2207 | 96 95 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | 燃料種類: | 柴油 |