產品列表
藍牌多利卡清洗吸污車
所屬型號 清洗吸污車
優惠活動:5千-5萬
PRODUCTS TITLE
一、 公告參數:
【整車技術參數】 | |||
產品** | 天威緣牌 | 公告批次 | 310 |
產品名稱 | 清洗吸污車 | 產品型號 | TWY5040GQWE5 |
總質量(Kg) | 4495 | 罐體容積(m3) | 1.5 |
額定載質量(Kg) | 1435 | 外形尺寸(mm) | 5990×2100×2650 |
整備質量(Kg) | 2930 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 2 | 鞍座**大載質量(Kg) | |
接近角/離去角(°) | 20/15 | 前懸/后懸(mm) | 1040/1642 |
軸荷(Kg) | 1800/2695 | **高車速(Km/h) | 99 |
備注 | 備注:選裝前面罩以及前霧燈,選裝外觀.罐體外形尺寸為: 罐體外形尺寸(直段長×直徑)(mm):3100×1200(其中罐體前部1500mm為清水罐).清水罐罐體有效容積:1.5立方米,運輸介質: 水,密度:1000千克/立方米,罐體外形尺寸(直段長×直徑)(mm):1500×1200.吸污罐罐體有效容積:1.8立方米,運輸介質: 液態污物,密度:800千克/立方米,罐體外形尺寸(直段長×直徑)(mm):1600×1200.清洗功能時用清水罐,吸污功能時用吸污罐,清洗吸污兩種功能不同時使用. | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | EQ1041SJ3BDF | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
**名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風汽車股份有限公司 |
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 |
軸距 (mm) | 3308,2800 | ||
輪胎規格 | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR | ||
鋼板彈簧片數 | 6/6+5 | 前輪距(mm) | 1503,1485,1519,1595 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1494,1516,1540 |
排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4BK551 YC4FA115-50 4B2-115C50 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 | 3707 2982 2545 | 75 85 85 |
底盤配置簡介:采用東風多利卡EQ1041SJ3BDF型號底盤;軸距3308MM、玉柴YC4FA115-50發動機,115馬力,1730單排駕駛室3.5噸后橋,7.00R16鋼絲胎,氣剎,空調,電動窗,中控鎖,ABS,5檔變速箱。(可選用其他型號發動機)
二、 整車關鍵參數:
尺寸參數 | 外形尺寸(長X寬X高) | mm | 5990×2100×2650 |
軸距 | mm | 3308 | |
前懸 | mm | 1040 | |
后懸 | mm | 1642 | |
質量參數 | 整備質量 | kg | 2930 |
額定載質量 | kg | 1435 | |
**大總質量 | kg | 4495 | |
| 底盤型號 | EQ1041SJ3BDF | |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
接近角/離去角(°) | 20/15 | ||
輪胎數 | 6 | ||
發動機型號 | YC4FA115-50 | ||
額定功率 | 85kw | ||
罐體尺寸mm | (長×直徑)3100×1200 | 實際容積 | 污水罐:3方 清水罐:1.4方 |