產(chǎn)品列表
程力威牌CLW5040XRQE6型易燃?xì)怏w廂式運輸車
所屬型號 易燃?xì)怏w廂式車
聯(lián)系人:易經(jīng)理
手機(jī):188-2757-5718
網(wǎng)址:www.39hearing.com
微信:188-2757-5718要購車就掃我
地址:湖北省隨州市南郊程力汽車工業(yè)園
優(yōu)惠活動:5千-5萬
PRODUCTS TITLE
| 整車技術(shù)參數(shù) | |||
| 車輛名稱: | 程力威牌CLW5040XRQE6型易燃?xì)怏w廂式運輸車 | 公告批次: | 334 |
| 車輛型號: | CLW5040XRQE6 | 燃油: | 柴油 |
| 總質(zhì)量 | 4495(Kg) | 前排乘客: | 2(人) |
| 額定載質(zhì)量 | 965(Kg) | 外形尺寸 | 5995,5915,5510x2130x2950(mm) |
| 整備質(zhì)量 | 3400(Kg) | 貨廂尺寸 | 4100x2000x1850(mm) |
| 接近角/離去角: | 27.7/15(°) | 前懸/后懸: | 1055/1345,1055/1430,1055/1507,1055/1576(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 軸距: | 2700,2950,3308(mm) |
| 軸荷: | 1600/2895 | **高車速: | 80(km/h) |
| 底盤技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤型號 | EQ1045SJ3CDFWXP | 底盤品牌: | 程力威牌 |
| 輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 6/6+5,3/3+3,2/3+2,5/7+3 |
| 輪胎規(guī)格: | 7.00R16 10PR,7.00R16LT 8PR | 燃料種類: | 柴油 |
| 前輪距: | 1525,1519 | 后輪距: | 1498,1516,1586,1670 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國六 | ||
| 發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| CY4BK461 CY4BK161 YCY24140-60 D20TCIF1 D25TCIF1 CA4DB1-11E6 CA4DB1-13E6 Q23-115E60 Q28-130E60 CY4BK361 D20TCIF11 |
東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 ****汽車集團(tuán)有限公司 ****汽車集團(tuán)有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 |
3707 3856 2360 1999 2499 2207 2207 2300 2800 3707 1999 |
95 105 103 93 110 81 95 85 96 100 93 |