產(chǎn)品列表
程力威牌CLW5060JGKD6型高空作業(yè)車
所屬型號(hào) 高空作業(yè)車
聯(lián)系人:易經(jīng)理
手機(jī):188-2757-5718
網(wǎng)址:www.39hearing.com
微信:188-2757-5718要購車就掃我
地址:湖北省隨州市南郊程力汽車工業(yè)園
優(yōu)惠活動(dòng):5千-5萬
PRODUCTS TITLE
| 整車技術(shù)參數(shù) | |||
| 車輛名稱: | 程力威牌CLW5060JGKD6型高空作業(yè)車 | 公告批次: | 334 |
| 車輛型號(hào): | CLW5060JGKD6 | 燃油: | 柴油 |
| 總質(zhì)量 | 5520(Kg) | 前排乘客: | 2+3(人) |
| 額定載質(zhì)量 | (Kg) | 外形尺寸 | 7400x2000x3100(mm) |
| 整備質(zhì)量 | 5195(Kg) | 貨廂尺寸 | xx(mm) |
| 接近角/離去角: | 24/13(°) | 前懸/后懸: | 1040/1497,1055/1482(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3308(mm) |
| 軸荷: | 2640/4720 | **高車速: | 110(km/h) |
| 底盤技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào) | EQ1075DJ3CDF | 底盤品牌: | 程力威牌 |
| 輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 6/6+5,3/3+3 |
| 輪胎規(guī)格: | 7.00R16 | 燃料種類: | 柴油 |
| 前輪距: | 1521 | 后輪距: | 1498,1586,1670 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國六 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| YCY24140-60 Q28-130E60 Q23-115E60 H20-120E60 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 |
2360 2800 2300 2000 |
103 96 85 90 |