產品列表
程力威牌CLW5040XLCQ6型冷藏車
所屬型號 冷藏車
聯系人:易經理
手機:188-2757-5718
網址:www.39hearing.com
微信:188-2757-5718要購車就掃我
地址:湖北省隨州市南郊程力汽車工業園
優惠活動:5千-5萬
PRODUCTS TITLE
| 整車技術參數 | |||
| 車輛名稱: | 程力威牌CLW5040XLCQ6型冷藏車 | 公告批次: | 335 |
| 車輛型號: | CLW5040XLCQ6 | 燃油: | 柴油 |
| 總質量 | 4495(Kg) | 前排乘客: | 3(人) |
| 額定載質量 | 1100(Kg) | 外形尺寸 | 5995x2270,2310x2980,3120(mm) |
| 整備質量 | 3200(Kg) | 貨廂尺寸 | 4075x2060,2100x1860,2000(mm) |
| 接近角/離去角: | 22/19,19/16(°) | 前懸/后懸: | 1120/1390,1110/1525(mm) |
| 軸數: | 2 | 軸距: | 3365,3360(mm) |
| 軸荷: | 1750/2745 | **高車速: | 105(km/h) |
| 底盤技術參數 | |||
| 底盤型號 | QL1043BUHAY | 底盤品牌: | 程力威牌 |
| 輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 6/6+6,8/6+5,3/3+2,2/3+2 |
| 輪胎規格: | 7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR | 燃料種類: | 柴油 |
| 前輪距: | 1640,1690,1685 | 后輪距: | 1655,1525 |
| 排放標準: | 國六 | ||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| 4KH1CN6LB 4KH1CN6HB |
慶鈴五十鈴(重慶)發動機有限公司 慶鈴五十鈴(重慶)發動機有限公司 |
2999 2999 |
88 97 |