產(chǎn)品列表
程力威牌CLW5031XLCB6型冷藏車(chē)
所屬型號(hào) 冷藏車(chē)
優(yōu)惠活動(dòng):5千-5萬(wàn)
PRODUCTS TITLE
整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
車(chē)輛名稱(chēng): | 程力威牌CLW5031XLCB6型冷藏車(chē) | 公告批次: | 336 |
車(chē)輛型號(hào): | CLW5031XLCB6 | 燃油: | 汽油 |
總質(zhì)量 | 3495(Kg) | 前排乘客: | 2(人) |
額定載質(zhì)量 | 1615(Kg) | 外形尺寸 | 5070x1720x2455,2490(mm) |
整備質(zhì)量 | 1750(Kg) | 貨廂尺寸 | 3120x1560x1530,1560(mm) |
接近角/離去角: | 22/20(°) | 前懸/后懸: | 1075/1045,1075/1145,1075/1245(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 2400,2750(mm) |
軸荷: | 1225/2270 | **高車(chē)速: | 100,110(km/h) |
底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | BJ1031V5JV4-51 | 底盤(pán)品牌: | 程力威牌 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 3/5 |
輪胎規(guī)格: | 175R14LT 8PR | 燃料種類(lèi): | 汽油 |
前輪距: | 1320 | 后輪距: | 1280 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
DAM15KL DAM16KL |
哈爾濱東安汽車(chē)動(dòng)力股份有限公司 哈爾濱東安汽車(chē)動(dòng)力股份有限公司 |
1498 1597 |
85 90 |