產品列表
程力威牌CLW5030XLCB6型冷藏車
所屬型號 冷藏車
優惠活動:5千-5萬
PRODUCTS TITLE
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 程力威牌CLW5030XLCB6型冷藏車 | 公告批次: | 336 |
車輛型號: | CLW5030XLCB6 | 燃油: | 汽油 |
總質量 | 2995(Kg) | 前排乘客: | 2(人) |
額定載質量 | 1305(Kg) | 外形尺寸 | 4960,5060x1720x2385,2515,2610(mm) |
整備質量 | 1560(Kg) | 貨廂尺寸 | 2795,2895x1560x1400,1535,1670(mm) |
接近角/離去角: | 34/26(°) | 前懸/后懸: | 605/1005,605/1155,605/1305(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3070,3170(mm) |
軸荷: | 1450/1545 | **高車速: | 100,110(km/h) |
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | BJ1030V4JV5-01 | 底盤品牌: | 程力威牌 |
輪胎數 | 4 | 彈簧片數: | -/5 |
輪胎規格: | 175R14LT 8PR | 燃料種類: | 汽油 |
前輪距: | 1338 | 后輪距: | 1375,1455 |
排放標準: | 國六 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
DAM15KR DAM16KR |
哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 |
1498 1597 |
85 90 |